Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.86 $ 19.73 $ 29.59 $ 49.32 $ 98.64
.5g.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.6g.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.aaa.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.aca.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.academy $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.accountant $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.accountants $ 105.98 $ 211.96 $ 317.94 $ 529.90 $ 1,059.80
.acct.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.actor $ 99.21 $ 198.42 $ 297.63 $ 496.05 $ 992.10
.adult $ 114.13 $ 228.26 $ 342.40 $ 570.66 $ 1,141.32
.adv.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.ae.org $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.ai.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.airforce $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.am.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.amsterdam $ 44.51 $ 89.02 $ 133.53 $ 222.56 $ 445.11
.apartments $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.archi $ 82.01 $ 164.02 $ 246.04 $ 410.06 $ 820.12
.army $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.arq.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.art $ 14.84 $ 29.67 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.37
.art.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.asia $ 16.30 $ 32.61 $ 48.91 $ 81.52 $ 163.05
.associates $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.attorney $ 58.45 $ 116.91 $ 175.36 $ 292.26 $ 584.53
.au $ 8.22 $ 16.44 $ 24.66 $ 41.09 -
.auction $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.audio $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.auto $ 3,260.93 $ 6,521.86 $ 9,782.79 $ 16,304.65 $ 32,609.29
.avocat.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.band $ 25.43 $ 50.87 $ 76.30 $ 127.17 $ 254.35
.bar $ 81.52 $ 163.05 $ 244.57 $ 407.62 $ 815.23
.bar.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.bargains $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.beer $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.berlin $ 46.55 $ 93.10 $ 139.65 $ 232.75 $ 465.50
.best $ 93.10 $ 186.20 $ 279.30 $ 465.50 $ 931.00
.bet $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.bid $ 29.68 $ 59.35 $ 89.03 $ 148.38 $ 296.75
.bihar.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.bike $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.bingo $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.bio $ 68.15 $ 136.31 $ 204.46 $ 340.77 $ 681.54
.biz $ 20.54 $ 28.14 $ 48.69 $ 89.77 $ 192.49
.biz.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.black $ 65.22 $ 130.44 $ 195.66 $ 326.09 $ 652.18
.blackfriday $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.blog $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.blog.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.blue $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.br.com $ 53.81 $ 107.61 $ 161.42 $ 269.03 $ 538.05
.build $ 81.52 $ 163.05 $ 244.57 $ 407.62 $ 815.23
.builders $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.business $ 8.89 $ 17.77 $ 26.66 $ 44.43 $ 88.86
.business.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.buzz $ 36.03 $ 72.07 $ 108.10 $ 180.17 $ 360.34
.bz $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.ca $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 $ 144.30
.ca.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.cab $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.cam $ 22.26 $ 44.51 $ 66.77 $ 111.28 $ 222.56
.camera $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.camp $ 57.23 $ 114.46 $ 171.69 $ 286.15 $ 572.30
.capetown $ 22.17 $ 44.35 $ 66.52 $ 110.87 $ 221.74
.capital $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.car $ 3,260.93 $ 6,521.86 $ 9,782.79 $ 16,304.65 $ 32,609.29
.cards $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.care $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.career $ 122.28 $ 244.57 $ 366.85 $ 611.42 $ 1,222.85
.careers $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.cars $ 3,260.93 $ 6,521.86 $ 9,782.79 $ 16,304.65 $ 32,609.29
.casa $ 7.17 $ 14.35 $ 21.52 $ 35.87 $ 71.74
.cash $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.casino $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.catering $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.cc $ 13.04 $ 26.09 $ 39.13 $ 65.22 $ 130.44
.center $ 22.41 $ 44.83 $ 67.24 $ 112.07 $ 224.14
.chat $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.christmas $ 67.66 $ 135.33 $ 202.99 $ 338.32 $ 676.65
.church $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.city $ 22.41 $ 44.83 $ 67.24 $ 112.07 $ 224.14
.claims $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.cleaning $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.click $ 11.41 $ 22.83 $ 34.24 $ 57.07 $ 114.13
.clinic $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.clothing $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.cloud $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.club $ 14.67 $ 20.89 $ 35.56 $ 64.91 $ 138.28
.cn $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.cn.com $ 44.51 $ 89.02 $ 133.53 $ 222.56 $ 445.11
.cn.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.co $ 27.72 $ 41.60 $ 69.31 $ 124.75 -
.co.com $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.co.de $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 $ 101.09
.co.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.co.nz $ 21.03 $ 42.07 $ 63.10 $ 105.16 $ 210.33
.co.uk $ 9.78 $ 19.57 $ 29.35 $ 48.91 $ 97.83
.coach $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.codes $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.coffee $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.college $ 81.52 $ 102.66 $ 184.18 $ 347.23 $ 754.84
.com $ 10.81 $ 21.63 $ 32.44 $ 54.07 $ 108.14
.com.au $ 12.15 $ 24.29 $ 36.44 $ 60.74 -
.com.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.com.cn $ 35.87 $ 71.74 $ 107.61 $ 179.35 $ 358.70
.com.co $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 -
.com.de $ 7.74 $ 15.49 $ 23.23 $ 38.72 $ 77.45
.com.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.com.mx $ 16.55 $ 33.10 $ 49.65 $ 82.75 -
.com.ru $ 5.71 - - - -
.com.sc $ 130.44 $ 260.87 $ 391.31 $ 652.19 $ 1,304.37
.company $ 8.89 $ 17.77 $ 26.66 $ 44.43 $ 88.86
.computer $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.condos $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.construction $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.consulting $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.contractors $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.cooking $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.cool $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.coop.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.country $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.coupons $ 65.22 $ 130.44 $ 195.66 $ 326.09 $ 652.18
.courses $ 48.91 $ 97.83 $ 146.74 $ 244.57 $ 489.14
.cpa.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.credit $ 105.98 $ 211.96 $ 317.94 $ 529.90 $ 1,059.80
.creditcard $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.cricket $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.cruises $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.cs.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.cymru $ 16.63 $ 33.26 $ 49.89 $ 83.16 $ 166.31
.dance $ 25.43 $ 50.87 $ 76.30 $ 127.17 $ 254.35
.date $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.dating $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.de $ 8.89 - - - -
.de.com $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.degree $ 49.57 $ 99.13 $ 148.70 $ 247.83 $ 495.66
.delhi.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.delivery $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.democrat $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.dental $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.dentist $ 58.45 $ 116.91 $ 175.36 $ 292.26 $ 584.53
.desi $ 19.57 $ 39.13 $ 58.70 $ 97.83 $ 195.65
.design $ 53.81 $ 107.61 $ 161.42 $ 269.03 $ 538.05
.diamonds $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.diet $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.direct $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.discount $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.doctor $ 114.13 $ 228.26 $ 342.40 $ 570.66 $ 1,141.32
.dog $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.domains $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.download $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.dr.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.durban $ 22.17 $ 44.35 $ 66.52 $ 110.87 $ 221.74
.earth $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.eco $ 81.52 $ 163.05 $ 244.57 $ 407.62 $ 815.23
.eco.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.education $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.email $ 22.41 $ 28.96 $ 51.37 $ 96.20 $ 208.27
.energy $ 105.98 $ 211.96 $ 317.94 $ 529.90 $ 1,059.80
.eng.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.eng.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.engineer $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.engineering $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.enterprises $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.equipment $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.er.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.es $ 7.74 $ 15.49 $ 23.23 $ 38.72 -
.estate $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.eu $ 7.74 $ 11.70 $ 19.44 $ 34.93 $ 73.66
.eu.com $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.events $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.exchange $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.exposed $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.fail $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.faith $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.family $ 24.86 $ 49.72 $ 74.58 $ 124.30 $ 248.61
.fans $ 75.49 $ 150.98 $ 226.47 $ 377.45 $ 754.90
.farm $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.fashion $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.feedback $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.finance $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.financial $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.firm.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.fish $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.fishing $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.fit $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.flights $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.florist $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.flowers $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.fm $ 146.74 $ 293.48 $ 440.23 $ 733.71 $ 1,467.42
.football $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.forsale $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.fun $ 23.48 $ 34.17 $ 57.65 $ 104.61 $ 222.00
.fund $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.furniture $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.futbol $ 12.47 $ 24.94 $ 37.41 $ 62.35 $ 124.69
.fyi $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.gallery $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.game $ 489.14 $ 978.28 $ 1,467.42 $ 2,445.70 $ 4,891.39
.games $ 19.97 $ 39.94 $ 59.91 $ 99.85 $ 199.69
.garden $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.gb.net $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.gdn $ 13.53 $ 27.07 $ 40.60 $ 67.66 $ 135.33
.gen.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.gift $ 22.83 $ 45.65 $ 68.48 $ 114.13 $ 228.26
.gifts $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.gives $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.glass $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.global $ 81.52 $ 163.05 $ 244.57 $ 407.62 $ 815.23
.gmbh $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.gold $ 105.98 $ 211.96 $ 317.94 $ 529.90 $ 1,059.80
.golf $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.gr.com $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.graphics $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.gratis $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.green $ 81.52 $ 163.05 $ 244.57 $ 407.62 $ 815.23
.gripe $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.group $ 21.03 $ 42.07 $ 63.10 $ 105.16 $ 210.33
.guide $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.guitars $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.gujarat.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.guru $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.haus $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.healthcare $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.help $ 27.72 $ 55.44 $ 83.15 $ 138.59 $ 277.18
.hiphop $ 163.05 $ 326.09 $ 489.14 $ 815.23 $ 1,630.46
.hockey $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.holdings $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.holiday $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.horse $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.hospital $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.89
.host $ 95.38 $ 105.98 $ 201.37 $ 392.13 $ 869.04
.hosting $ 489.14 $ 978.28 $ 1,467.42 $ 2,445.70 $ 4,891.39
.house $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.how $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.hu.com $ 68.15 $ 136.31 $ 204.46 $ 340.77 $ 681.54
.immo $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.immobilien $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.in $ 9.01 $ 18.02 $ 27.03 $ 45.06 $ 90.11
.in.net $ 9.78 $ 20.49 $ 30.27 $ 49.84 $ 98.75
.ind.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.ind.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.industries $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.info $ 20.54 $ 41.09 $ 61.63 $ 102.72 $ 205.43
.info.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.ink $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.institute $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.insure $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.int.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.internet.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.investments $ 105.98 $ 211.96 $ 317.94 $ 529.90 $ 1,059.80
.io.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.irish $ 15.81 $ 31.62 $ 47.44 $ 79.06 $ 158.12
.jetzt $ 22.41 $ 44.83 $ 67.24 $ 112.07 $ 224.14
.jewelry $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.jobs $ 154.89 $ 309.79 $ 464.68 $ 774.47 $ 1,548.94
.joburg $ 22.17 $ 44.35 $ 66.52 $ 110.87 $ 221.74
.jpn.com $ 68.15 $ 136.31 $ 204.46 $ 340.77 $ 681.54
.juegos $ 489.14 $ 978.28 $ 1,467.42 $ 2,445.70 $ 4,891.39
.jur.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.kaufen $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.kim $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.kitchen $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.kiwi $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.la $ 40.76 $ 81.52 $ 122.28 $ 203.81 $ 407.61
.land $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.lat $ 30.98 $ 61.96 $ 92.94 $ 154.89 $ 309.79
.law.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.lawyer $ 58.45 $ 116.91 $ 175.36 $ 292.26 $ 584.53
.lease $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.legal $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.lgbt $ 44.51 $ 89.02 $ 133.53 $ 222.56 $ 445.11
.life $ 32.36 $ 64.72 $ 97.08 $ 161.80 $ 323.60
.lighting $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.limited $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.limo $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.link $ 11.41 $ 22.83 $ 34.24 $ 57.07 $ 114.13
.live $ 26.66 $ 53.32 $ 79.97 $ 133.29 $ 266.58
.loan $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.loans $ 105.98 $ 211.96 $ 317.94 $ 529.90 $ 1,059.80
.lol $ 27.72 $ 29.96 $ 57.68 $ 113.12 $ 251.71
.london $ 52.09 $ 104.19 $ 156.28 $ 260.47 $ 520.93
.lotto $ 2,119.60 $ 4,239.21 $ 6,358.81 $ 10,598.02 $ 21,196.04
.love $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.ltd $ 22.41 $ 44.83 $ 67.24 $ 112.07 $ 224.14
.ltda $ 43.37 $ 86.74 $ 130.11 $ 216.85 $ 433.70
.luxury $ 652.19 $ 1,304.37 $ 1,956.56 $ 3,260.93 $ 6,521.86
.maison $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.management $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.market $ 33.02 $ 66.03 $ 99.05 $ 165.08 $ 330.16
.marketing $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.markets $ 55.44 $ 110.87 $ 166.31 $ 277.18 $ 554.36
.mba $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.me $ 26.58 $ 53.15 $ 79.73 $ 132.88 $ 265.76
.me.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.me.uk $ 9.78 $ 19.57 $ 29.35 $ 48.91 $ 97.83
.med.pro $ 211.96 $ 423.92 $ 635.88 $ 1,059.80 $ 2,119.60
.memorial $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.men $ 29.68 $ 59.35 $ 89.03 $ 148.38 $ 296.75
.menu $ 48.91 $ 97.83 $ 146.74 $ 244.57 $ 489.14
.miami $ 18.59 $ 37.17 $ 55.76 $ 92.94 $ 185.87
.mn $ 57.07 $ 114.13 $ 171.20 $ 285.33 $ 570.66
.mobi $ 23.48 $ 46.96 $ 70.44 $ 117.39 $ 234.79
.moda $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.mom $ 38.32 $ 40.56 $ 78.88 $ 155.51 $ 347.09
.money $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.mortgage $ 49.57 $ 99.13 $ 148.70 $ 247.83 $ 495.66
.mus.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.mx $ 57.07 $ 114.13 $ 171.20 $ 285.33 -
.nagoya $ 33.43 $ 66.85 $ 100.28 $ 167.13 $ 334.25
.name $ 9.86 $ 19.73 $ 29.59 $ 49.32 $ 98.64
.navy $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.net $ 15.90 $ 31.79 $ 47.69 $ 79.49 $ 158.97
.net.au $ 12.15 $ 24.29 $ 36.44 $ 60.74 -
.net.br $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 $ 138.59
.net.cn $ 35.87 $ 71.74 $ 107.61 $ 179.35 $ 358.70
.net.co $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 -
.net.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.net.nz $ 21.03 $ 42.07 $ 63.10 $ 105.16 $ 210.33
.net.ru $ 5.71 - - - -
.net.sc $ 130.44 $ 260.87 $ 391.31 $ 652.19 $ 1,304.37
.news $ 26.66 $ 53.32 $ 79.97 $ 133.29 $ 266.58
.ngo $ 48.91 $ 97.83 $ 146.74 $ 244.57 $ 489.14
.ninja $ 20.30 $ 40.60 $ 60.90 $ 101.50 $ 203.00
.nl $ 8.89 - - - -
.no.com $ 68.15 $ 136.31 $ 204.46 $ 340.77 $ 681.54
.nom.co $ 14.43 $ 28.86 $ 43.29 $ 72.15 -
.nyc $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.nz $ 16.06 $ 32.12 $ 48.18 $ 80.30 $ 160.61
.one $ 9.95 $ 19.89 $ 29.84 $ 49.73 $ 99.46
.ong $ 48.91 $ 97.83 $ 146.74 $ 244.57 $ 489.14
.online $ 39.95 $ 50.60 $ 90.55 $ 170.44 $ 370.17
.ooo $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.org $ 15.98 $ 31.96 $ 47.94 $ 79.89 $ 159.79
.org.cn $ 35.87 $ 71.74 $ 107.61 $ 179.35 $ 358.70
.org.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.org.mx $ 16.30 $ 32.61 $ 48.91 $ 81.52 -
.org.nz $ 21.03 $ 42.07 $ 63.10 $ 105.16 $ 210.33
.org.ru $ 5.71 - - - -
.org.sc $ 130.44 $ 260.87 $ 391.31 $ 652.19 $ 1,304.37
.org.uk $ 9.78 $ 19.57 $ 29.35 $ 48.91 $ 97.83
.partners $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.parts $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.party $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.pet $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.pg.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.photo $ 32.61 $ 65.22 $ 97.83 $ 163.05 $ 326.09
.photography $ 22.41 $ 44.83 $ 67.24 $ 112.07 $ 224.14
.photos $ 22.91 $ 45.82 $ 68.72 $ 114.54 $ 229.08
.physio $ 90.41 $ 180.82 $ 271.23 $ 452.05 $ 904.10
.pics $ 27.72 $ 29.96 $ 57.68 $ 113.12 $ 251.71
.pictures $ 12.72 $ 25.44 $ 38.15 $ 63.59 $ 127.18
.pink $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
.pizza $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.place $ 34.32 $ 68.64 $ 102.96 $ 171.61 $ 343.21
.plumbing $ 55.92 $ 111.85 $ 167.77 $ 279.62 $ 559.25
.poker $ 65.22 $ 130.44 $ 195.66 $ 326.09 $ 652.18
.porn $ 114.13 $ 228.26 $ 342.40 $ 570.66 $ 1,141.32
.post.in $ 7.81 $ 15.62 $ 23.43 $ 39.05 $ 78.10
.press $ 81.52 $ 92.14 $ 173.66 $ 336.71 $ 744.32
.pro $ 17.28 $ 34.57 $ 51.85 $ 86.41 $ 172.83
